北京上海成都武汉,2026年试管价格差多少?一张表看懂
2026年,全国31个省份均已将部分辅助生殖技术纳入医保,但各地定价差异仍然明显。以下是各城市公立三甲医院的费用参考。
不同城市价格对比表
| 城市 | 一代试管(万元) | 二代试管(万元) | 三代试管(万元) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 3-5 | 5-7 | 9-12 |
| 上海 | 3-4.5 | 4.5-6.5 | 8-11 |
| 广州 | 2.5-4 | 4-6 | 7-10 |
| 深圳 | 2.8-4.2 | 4.2-6.2 | 7.5-10.5 |
| 成都 | 2-3.5 | 3.5-5.5 | 6-9 |
| 武汉 | 2-3.2 | 3.2-5.2 | 5.5-8.5 |
费用明细对比(以三地为例)
| 项目 | 北京 | 上海 | 广州 |
|---|---|---|---|
| 前期检查 | 5000-6000元 | 5500-6500元 | 4500-5500元 |
| 促排药物 | 1.5-2.5万 | 1.8-2.8万 | 1.2-2.2万 |
| 手术费用 | 2-3万 | 2.2-3.2万 | 1.8-2.8万 |
医保报销差异
注意:促排卵药物多数地区仍为全自费,进口药全部自费,仅少数地区国产药可零星报销。
选城市不仅要看价格,还要看医保政策和医院成功率。预算有限者,成都、武汉是不错的性价比之选。

